机房介绍:
专业提供cdnbest,kangle,cdnplus,fikker,cdn服务器!
机房 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 备注 |
香港BGP数据中心 | E3-1225 | 16G | 1T | 独享10M | 3个 | 月付749 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港BGP数据中心 | E5-2630L | 16G | 1T | 独享10M | 3个 | 月付749 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港BGP数据中心 | E3-1230 | 16G | 1T | 独享20M | 3个 | 月付899 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港BGP数据中心 | E5-2630L | 16G | 1T | 独享20M | 3个 | 月付899 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港BGP数据中心 | E5-2650L | 16G | 600G SAS/240G SSD | 独享20M | 3个 | 月付1199 |
中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国热销 |
香港BGP数据中心 | E5-2650*2 | 64G | 600G SAS/240G SSD | 独享20M | 3个 | 月付1999 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港BGP数据中心 | E3-1230 | 16G | 1T/240G SSD | 独享40M | 3个 | 月付1499 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港BGP数据中心 | E5-2650L | 32G | 600G SAS/240G SSD | 独享40M | 3个 | 月付1999 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
香港BGP数据中心 | E5-2650*2 | 64G | 600G SAS/240G SSD | 独享40M | 3个 | 月付2499 | 中国电信CN2/联通CU/移动CM 优化回国 |
韩国BGP数据中心 | E3-1225 | 8G | 1T/240G SSD | 10M | 1个 | 月付799 |
中国电信CN2直连热销 |
韩国BGP数据中心 | E3-1225 | 8G | 1T/240G SSD | 20M | 1个 | 月付999 | 中国电信CN2直连 |
韩国BGP数据中心 | E3-1225 | 8G | 1T/240G SSD | 50M | 1个 | 月付1599 | 中国电信CN2直连 |
韩国BGP数据中心 | E5-2650L*2 | 64G | 600G SAS*4 | 100M | 1个 | 月付1999 | 中国电信CN2直连 |
韩国BGP数据中心 | E5-2650*2 | 64G | 600G SAS*4 | 100M | 1个 | 月付2099 | 中国电信CN2直连 |
日本BGP数据中心 | E3-1225 | 16G | 1T | 10M | 3个 | 月付649 | 中国电信CN2+163直连 |
日本BGP数据中心 | E3-1225 | 16G | 1T | 20M | 3个 | 月付799 | 中国电信CN2+163直连 |
日本BGP数据中心 | E5-2650L | 16G | 600G SAS | 50M | 3个 | 月付1099 | 中国电信CN2+163直连 |
日本BGP数据中心 | E5-2650L | 16G | 600G SAS | 100M | 3个 | 月付1699 | 中国电信CN2+163直连 |
日本BGP数据中心 | E5-2650L*2 | 32G | 600G SAS*2 | 100M | 3个 | 月付1999 | 中国电信CN2+163直连 |
香港BGP数据中心数据IP段:27.124.18.1 / 216.83.53.1 / 216.83.54.1 / 27.124.3.1
香港BGP数据中心数据IP段:27.124.40.1 / 27.124.41.1 / 27.124.42.1 / 27.124.43.1 / 27.124.44.1 / 27.124.45.1 / 27.124.46.1 / 27.124.47.1 / 27.124.48.1
韩国BGP数据中心数据IP段:27.124.8.1 / 180.215.208.124
日本BGP数据中心数据IP段:202.79.164.2 / 202.79.165.2 / 202.79.166.2 / 202.79.167.2
日本BGP数据中心数据IP段:27.124.36.2 / 118.107.11.2 / 137.220.128.22 / 137.220.138.2